1984 Dodge 600

22 configurations — EPA fuel economy ratings

Trim / Variant City MPG Hwy MPG Combined MPG Fuel Drive Engine Transmission
600 21 31 25 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Manual 5-spd
600 19 24 21 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Automatic 3-spd
600 21 26 23 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Automatic 3-spd
600 18 22 20 Regular Gasoline 2.6L 4-cyl Automatic 3-spd
600 18 25 20 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Turbo Manual 5-spd
600 19 28 22 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Manual 5-spd
600 18 22 19 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Turbo Automatic 3-spd
600 20 25 22 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Automatic 3-spd
600 21 29 24 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Manual 5-spd
600 18 21 19 Regular Gasoline 2.6L 4-cyl Automatic 3-spd
600 19 29 22 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Manual 5-spd
600 18 25 20 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Turbo Manual 5-spd
600 18 22 19 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Turbo Automatic 3-spd
600 20 24 21 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Automatic 3-spd
600 Convertible 20 24 21 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Automatic 3-spd
600 Convertible 19 24 21 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Automatic 3-spd
600 Convertible 18 21 19 Regular Gasoline 2.6L 4-cyl Automatic 3-spd
600 Convertible 19 24 21 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Automatic 3-spd
600 Convertible 20 25 22 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Automatic 3-spd
600 Convertible 18 22 19 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Turbo Automatic 3-spd
600 Convertible 18 22 20 Regular Gasoline 2.6L 4-cyl Automatic 3-spd
600 Convertible 18 22 19 Regular Gasoline 2.2L 4-cyl Turbo Automatic 3-spd
← All 600 years All Dodge models