2018 Ford F150

38 configurations — EPA fuel economy ratings

Trim / Variant City MPG Hwy MPG Combined MPG Fuel Drive Engine Transmission
F150 2.7L 2WD GVWR>6649 LBS 19 25 21 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 2.7L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 2.7L 4WD GVWR>6799 LBS 19 24 21 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 2.7L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE 20 25 22 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 2.7L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE 17 22 19 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE 22 28 24 Diesel Rear-Wheel Drive 3L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE 16 21 18 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE 19 24 21 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 3.3L 6-cyl Automatic (S6)
F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT 16 21 18 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT TIRE 19 24 21 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 3.3L 6-cyl Automatic (S6)
F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS 17 21 19 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBS 16 21 18 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE 17 22 19 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE 18 23 20 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 2.7L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE 20 25 22 Diesel Part-time 4-Wheel Drive 3L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE 17 22 19 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.3L 6-cyl Automatic (S6)
F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE 16 20 17 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT 16 20 17 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT TIRE 17 22 19 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.3L 6-cyl Automatic (S6)
F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS 16 20 17 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 5.0L 2WD GVWR>7599 LBS 16 20 17 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 5.0L 4WD FFV GVWR>7599 LBS 15 19 17 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 5.0L 4WD GVWR>7599 LBS 15 19 17 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 Pickup 2WD 19 25 22 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 3.3L 6-cyl Automatic (S6)
F150 Pickup 2WD 22 30 25 Diesel Rear-Wheel Drive 3L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 2WD 17 23 19 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 Pickup 2WD 20 26 22 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 2.7L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 2WD 18 25 21 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 2WD FFV 20 25 22 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 3.3L 6-cyl Automatic (S6)
F150 Pickup 2WD FFV 17 23 19 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD 16 22 18 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD 17 23 19 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD 19 24 21 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 2.7L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD 18 23 20 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.3L 6-cyl Automatic (S6)
F150 Pickup 4WD 20 25 22 Diesel Part-time 4-Wheel Drive 3L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD FFV 18 23 20 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.3L 6-cyl Automatic (S6)
F150 Pickup 4WD FFV 16 22 18 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD XL/XLT 21 28 24 Diesel Part-time 4-Wheel Drive 3L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 RAPTOR 4WD 15 18 16 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
← All F150 years All Ford models