2021 Ford F150

22 configurations — EPA fuel economy ratings

Trim / Variant City MPG Hwy MPG Combined MPG Fuel Drive Engine Transmission
F150 Pickup 2WD 17 24 20 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 2WD 20 26 22 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 2.7L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 2WD 18 24 20 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 2WD FFV 17 24 19 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 Pickup 2WD FFV 17 24 20 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 Pickup 2WD FFV 20 24 21 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 3.3L 6-cyl Automatic (S10)
F150 Pickup 2WD HEV Hybrid 25 26 25 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD 18 24 20 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 2.7L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD 20 27 23 Diesel Part-time 4-Wheel Drive 3L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD 17 23 19 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD 18 23 20 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD 19 24 21 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 2.7L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD FFV 16 22 19 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD FFV 16 22 18 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD FFV 19 22 20 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.3L 6-cyl Automatic (S10)
F150 Pickup 4WD HEV Hybrid 24 24 24 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup Tremor 4WD 16 20 18 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 Pickup Tremor 4WD 16 20 18 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 RAPTOR 37 4WD 15 16 15 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 RAPTOR 37 4WD 14 16 15 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 RAPTOR 4WD 15 18 16 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
F150 RAPTOR 4WD 14 18 15 Regular Gasoline Part-time 4-Wheel Drive 3.5L 6-cyl Turbo Automatic (S10)
← All F150 years All Ford models