1993 GMC Sierra

41 configurations — EPA fuel economy ratings

Trim / Variant City MPG Hwy MPG Combined MPG Fuel Drive Engine Transmission
Sierra 1500 2WD 16 21 18 Diesel Rear-Wheel Drive 6.2L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 1500 2WD 16 20 17 Diesel Rear-Wheel Drive 6.2L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 2WD 13 18 15 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 2WD 13 17 14 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 1500 2WD 15 20 17 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Automatic 4-spd
Sierra 1500 2WD 12 17 14 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 2WD 12 16 14 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 2WD 15 20 17 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 2WD 15 19 16 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 2WD 14 17 15 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 1500 2WD 14 20 16 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 4WD 11 14 12 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 4WD 11 16 13 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 4WD 11 16 13 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 1500 4WD 12 16 13 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 5L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 4WD 12 17 14 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 1500 4WD 14 18 16 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 4WD 14 17 15 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 4WD 14 17 15 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Automatic 4-spd
Sierra 1500 4WD 16 19 17 Diesel 4-Wheel or All-Wheel Drive 6.2L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 4WD 15 20 17 Diesel 4-Wheel or All-Wheel Drive 6.2L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 2500 2WD 15 20 17 Diesel Rear-Wheel Drive 6.2L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 2500 2WD 13 17 14 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 2500 2WD 13 17 15 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 2500 2WD 13 17 14 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 2500 2WD 15 19 16 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Manual 5-spd
Sierra 2500 2WD 14 20 16 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Manual 5-spd
Sierra 2500 2WD 11 16 13 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 2500 2WD 15 20 17 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Automatic 4-spd
Sierra 2500 2WD 12 17 14 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 2500 2WD 16 20 17 Diesel Rear-Wheel Drive 6.2L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 2500 4WD 14 17 15 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Manual 5-spd
Sierra 2500 4WD 11 14 12 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 2500 4WD 15 20 17 Diesel 4-Wheel or All-Wheel Drive 6.2L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 2500 4WD 16 19 17 Diesel 4-Wheel or All-Wheel Drive 6.2L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 2500 4WD 11 16 13 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 2500 4WD 11 16 13 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 5L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 2500 4WD 12 17 14 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 2500 4WD 13 17 14 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Manual 5-spd
Sierra 2500 4WD 14 17 15 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Automatic 4-spd
Sierra 2500 4WD 11 16 13 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Manual 5-spd
← All Sierra years All GMC models