1997 GMC Sierra

18 configurations — EPA fuel economy ratings

Trim / Variant City MPG Hwy MPG Combined MPG Fuel Drive Engine Transmission
Sierra 1500 2WD 15 21 18 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 2WD 15 20 16 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Automatic 4-spd
Sierra 1500 2WD 14 19 16 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 1500 2WD 14 19 15 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 2WD 14 17 15 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 1500 2WD 13 18 15 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 4WD 14 18 15 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Automatic 4-spd
Sierra 1500 4WD 14 19 16 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 4.3L 6-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 4WD 13 17 14 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 1500 4WD 11 17 13 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 5L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 4WD 12 16 14 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 1500 4WD 11 17 13 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 1500 4WD 14 17 15 Diesel 4-Wheel or All-Wheel Drive 6.5L 8-cyl Turbo Automatic 4-spd
Sierra 2500 2WD 14 17 15 Diesel Rear-Wheel Drive 6.5L 8-cyl Turbo Automatic 4-spd
Sierra 2500 2WD 14 17 15 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 2500 2WD 14 19 15 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5L 8-cyl Manual 5-spd
Sierra 2500 2WD 14 17 15 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Automatic 4-spd
Sierra 2500 2WD 13 18 15 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 5.7L 8-cyl Manual 5-spd
← All Sierra years All GMC models