2017 Hyundai Sonata
8 configurations — EPA fuel economy ratings
| Trim / Variant | City MPG | Hwy MPG | Combined MPG | Fuel | Drive | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 22 | 31 | 26 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2L 4-cyl Turbo | Automatic (S6) |
| Sonata | 28 | 36 | 31 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 1.6L 4-cyl Turbo | Automatic (AM7) |
| Sonata | 25 | 36 | 29 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2.4L 4-cyl | Automatic (S6) |
| Sonata Hybrid Hybrid | 38 | 43 | 40 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2L 4-cyl | Automatic (AM6) |
| Sonata Hybrid SE Hybrid | 39 | 45 | 42 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2L 4-cyl | Automatic (AM6) |
| Sonata Limited | 21 | 30 | 24 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2L 4-cyl Turbo | Automatic (S6) |
| Sonata Plug-in Hybrid PHEV | 38 | 40 | 39 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2L 4-cyl | Automatic (AM6) |
| Sonata Sport Limited | 25 | 35 | 28 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2.4L 4-cyl | Automatic (S6) |
This model includes plug-in hybrid (PHEV) configurations. MPG figures shown are for gasoline-only operation.