2018 Hyundai Sonata
7 configurations — EPA fuel economy ratings
| Trim / Variant | City MPG | Hwy MPG | Combined MPG | Fuel | Drive | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata | 23 | 32 | 26 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2L 4-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| Sonata | 25 | 35 | 28 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2.4L 4-cyl | Automatic (S6) |
| Sonata | 28 | 37 | 31 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 1.6L 4-cyl Turbo | Automatic (AM7) |
| Sonata Hybrid Hybrid | 39 | 44 | 41 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2L 4-cyl | Automatic (AM6) |
| Sonata Hybrid SE Hybrid | 40 | 46 | 42 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2L 4-cyl | Automatic (AM6) |
| Sonata Plug-in Hybrid PHEV | 37 | 42 | 39 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2L 4-cyl | Automatic (AM6) |
| Sonata SE | 25 | 36 | 29 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2.4L 4-cyl | Automatic (S6) |
This model includes plug-in hybrid (PHEV) configurations. MPG figures shown are for gasoline-only operation.