2022 Jeep Wrangler
12 configurations — EPA fuel economy ratings
| Trim / Variant | City MPG | Hwy MPG | Combined MPG | Fuel | Drive | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrangler 2dr 4WD | 18 | 23 | 20 | Regular Gasoline | 4-Wheel Drive | 3.6L 6-cyl | Automatic 8-spd |
| Wrangler 2dr 4WD | 22 | 24 | 23 | Regular Gasoline | 4-Wheel Drive | 2L 4-cyl Turbo | Automatic 8-spd |
| Wrangler 2dr 4WD Hybrid | 20 | 24 | 21 | Regular Gasoline | 4-Wheel Drive | 3.6L 6-cyl | Automatic 8-spd |
| Wrangler 2dr 4WD | 17 | 25 | 20 | Regular Gasoline | 4-Wheel Drive | 3.6L 6-cyl | Manual 6-spd |
| Wrangler 4dr 4WD | 13 | 17 | 14 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 6.4L 8-cyl | Automatic 8-spd |
| Wrangler 4dr 4WD | 21 | 24 | 22 | Regular Gasoline | 4-Wheel Drive | 2L 4-cyl Turbo | Automatic 8-spd |
| Wrangler 4dr 4WD Hybrid | 19 | 24 | 21 | Regular Gasoline | 4-Wheel Drive | 3.6L 6-cyl | Automatic 8-spd |
| Wrangler 4dr 4WD | 18 | 23 | 20 | Regular Gasoline | 4-Wheel Drive | 3.6L 6-cyl | Automatic 8-spd |
| Wrangler 4dr 4WD | 17 | 23 | 19 | Regular Gasoline | 4-Wheel Drive | 3.6L 6-cyl | Manual 6-spd |
| Wrangler 4dr 4xe PHEV | 20 | 20 | 20 | Regular Gasoline | 4-Wheel Drive | 2L 4-cyl Turbo | Automatic 8-spd |
| Wrangler 4dr EcoDiesel 4WD | 22 | 29 | 25 | Diesel | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo | Automatic 8-spd |
| Wrangler Rubic 4dr EcoDiesel 4WD | 21 | 26 | 23 | Diesel | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo | Automatic 8-spd |
This model includes plug-in hybrid (PHEV) configurations. MPG figures shown are for gasoline-only operation.