1987 Mazda B Pickup

9 configurations — EPA fuel economy ratings

Trim / Variant City MPG Hwy MPG Combined MPG Fuel Drive Engine Transmission
B2000/B2200/B2600 19 24 21 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 2L 4-cyl Manual 5-spd
B2000/B2200/B2600 18 23 20 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 2.2L 4-cyl Automatic 4-spd
B2000/B2200/B2600 19 23 20 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 2.2L 4-cyl Manual 4-spd
B2000/B2200/B2600 18 24 21 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 2.2L 4-cyl Manual 5-spd
B2000/B2200/B2600 16 20 17 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 2.6L 4-cyl Automatic 4-spd
B2000/B2200/B2600 16 22 18 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 2.6L 4-cyl Manual 5-spd
B2000/B2200/B2600 19 24 21 Regular Gasoline Rear-Wheel Drive 2L 4-cyl Manual 4-spd
B2600 4x4 15 16 15 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 2.6L 4-cyl Automatic 3-spd
B2600 4x4 14 19 16 Regular Gasoline 4-Wheel or All-Wheel Drive 2.6L 4-cyl Manual 5-spd
← All B Pickup years All Mazda models