1984 Nissan Sentra

16 configurations — EPA fuel economy ratings

Trim / Variant City MPG Hwy MPG Combined MPG Fuel Drive Engine Transmission
Sentra 27 35 30 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Manual 5-spd
Sentra 23 28 25 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Automatic 3-spd
Sentra 27 35 30 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Manual 5-spd
Sentra 29 31 30 Diesel 1.7L 4-cyl Automatic 3-spd
Sentra 37 46 41 Diesel 1.7L 4-cyl Manual 4-spd
Sentra 33 41 36 Diesel 1.7L 4-cyl Manual 5-spd
Sentra 33 42 37 Diesel 1.7L 4-cyl Manual 5-spd
Sentra 38 44 40 Diesel 1.7L 4-cyl Manual 4-spd
Sentra 23 28 25 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Automatic 3-spd
Sentra Wagon 29 31 30 Diesel 1.7L 4-cyl Automatic 3-spd
Sentra Wagon 27 35 30 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Manual 5-spd
Sentra Wagon 23 28 25 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Automatic 3-spd
Sentra Wagon 23 28 25 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Automatic 3-spd
Sentra Wagon 33 41 36 Diesel 1.7L 4-cyl Manual 5-spd
Sentra Wagon 27 35 30 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Manual 5-spd
Sentra Wagon 32 40 35 Diesel 1.7L 4-cyl Manual 5-spd
← All Sentra years All Nissan models