1984 Peugeot 505

20 configurations — EPA fuel economy ratings

Trim / Variant City MPG Hwy MPG Combined MPG Fuel Drive Engine Transmission
505 Sedan 21 22 22 Diesel 2.3L 4-cyl Automatic 3-spd
505 Sedan 21 23 22 Diesel 2.3L 4-cyl Automatic 3-spd
505 Sedan 23 27 25 Diesel 2.3L 4-cyl Manual 5-spd
505 Sedan 22 26 24 Diesel 2.3L 4-cyl Manual 5-spd
505 Sedan 17 18 17 Regular Gasoline 2L 4-cyl Automatic 3-spd
505 Sedan 18 22 19 Regular Gasoline 2L 4-cyl Manual 5-spd
505 Sedan 21 22 22 Diesel 2.3L 4-cyl Automatic 3-spd
505 Sedan 21 23 22 Diesel 2.3L 4-cyl Automatic 3-spd
505 Sedan 22 27 24 Diesel 2.3L 4-cyl Manual 5-spd
505 Sedan 17 18 17 Regular Gasoline 2L 4-cyl Automatic 3-spd
505 Sedan 18 22 19 Regular Gasoline 2L 4-cyl Manual 5-spd
505 Sedan 23 27 25 Diesel 2.3L 4-cyl Manual 5-spd
505 Station Wagon 18 22 19 Regular Gasoline 2L 4-cyl Manual 5-spd
505 Station Wagon 21 22 22 Diesel 2.3L 4-cyl Automatic 3-spd
505 Station Wagon 21 23 22 Diesel 2.3L 4-cyl Automatic 3-spd
505 Station Wagon 21 22 22 Diesel 2.3L 4-cyl Automatic 3-spd
505 Station Wagon 21 23 22 Diesel 2.3L 4-cyl Automatic 3-spd
505 Station Wagon 17 18 17 Regular Gasoline 2L 4-cyl Automatic 3-spd
505 Station Wagon 18 22 19 Regular Gasoline 2L 4-cyl Manual 5-spd
505 Station Wagon 17 18 17 Regular Gasoline 2L 4-cyl Automatic 3-spd
← All 505 years All Peugeot models