2022 Porsche Cayenne
11 configurations — EPA fuel economy ratings
| Trim / Variant | City MPG | Hwy MPG | Combined MPG | Fuel | Drive | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne | 17 | 22 | 19 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| Cayenne / Cayenne Coupe | 17 | 22 | 19 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| Cayenne GTS | 15 | 19 | 17 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4L 8-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| Cayenne GTS Coupe | 15 | 19 | 17 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4L 8-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| Cayenne S | 16 | 22 | 18 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 2.9L 6-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| Cayenne S Coupe | 16 | 21 | 18 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 2.9L 6-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| Cayenne Turbo | 14 | 19 | 16 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4L 8-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| Cayenne Turbo Coupe | 15 | 20 | 17 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4L 8-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| Cayenne Turbo GT Coupe | 14 | 19 | 16 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4L 8-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| Cayenne Turbo S/Coupe E-Hybrid PHEV | 17 | 20 | 18 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4L 8-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| Cayenne/Coupe E-Hybrid PHEV | 20 | 22 | 21 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo | Automatic (S8) |
This model includes plug-in hybrid (PHEV) configurations. MPG figures shown are for gasoline-only operation.