2016 Porsche Panamera
11 configurations — EPA fuel economy ratings
| Trim / Variant | City MPG | Hwy MPG | Combined MPG | Fuel | Drive | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamera | 18 | 28 | 22 | Premium Gasoline | Rear-Wheel Drive | 3.6L 6-cyl | Automatic (AM-S7) |
| Panamera 4 | 18 | 27 | 21 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 3.6L 6-cyl | Automatic (AM-S7) |
| Panamera 4S | 18 | 26 | 21 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo | Automatic (AM-S7) |
| Panamera 4S Executive | 17 | 26 | 20 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo | Automatic (AM-S7) |
| Panamera GTS | 16 | 24 | 19 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4.8L 8-cyl | Automatic (AM-S7) |
| Panamera S | 18 | 26 | 21 | Premium Gasoline | Rear-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo | Automatic (AM-S7) |
| Panamera S E-Hybrid PHEV | 23 | 29 | 25 | Premium Gasoline | Rear-Wheel Drive | 3L 6-cyl Supercharged | Automatic (AM-S8) |
| Panamera Turbo | 15 | 24 | 18 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4.8L 8-cyl Turbo | Automatic (AM-S7) |
| Panamera Turbo Executive | 15 | 24 | 18 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4.8L 8-cyl Turbo | Automatic (AM-S7) |
| Panamera Turbo S | 15 | 24 | 18 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4.8L 8-cyl Turbo | Automatic (AM-S7) |
| Panamera Turbo S Executive | 15 | 24 | 18 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4.8L 8-cyl Turbo | Automatic (AM-S7) |
This model includes plug-in hybrid (PHEV) configurations. MPG figures shown are for gasoline-only operation.