2018 Porsche Panamera
16 configurations — EPA fuel economy ratings
| Trim / Variant | City MPG | Hwy MPG | Combined MPG | Fuel | Drive | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamera | 21 | 28 | 24 | Premium Gasoline | Rear-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera 4 | 21 | 27 | 23 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera 4 e-Hybrid PHEV | 20 | 25 | 22 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 2.9L 6-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera 4 e-Hybrid Executive PHEV | 20 | 25 | 22 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 2.9L 6-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera 4 e-Hybrid ST PHEV | 20 | 25 | 22 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 2.9L 6-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera 4 Executive | 21 | 27 | 23 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera 4 ST | 20 | 26 | 23 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera 4S | 21 | 28 | 23 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 2.9L 6-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera 4S Executive | 21 | 28 | 23 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 2.9L 6-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera 4S ST | 20 | 26 | 22 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 2.9L 6-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera Turbo | 18 | 25 | 21 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4L 8-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera Turbo Executive | 18 | 25 | 21 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4L 8-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera Turbo S e-Hybrid PHEV | 19 | 23 | 21 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4L 8-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera Turbo S e-Hybrid Executive PHEV | 19 | 23 | 21 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4L 8-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera Turbo S e-Hybrid ST PHEV | 19 | 23 | 21 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4L 8-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
| Panamera Turbo ST | 18 | 23 | 20 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 4L 8-cyl Turbo | Automatic (AM-S8) |
This model includes plug-in hybrid (PHEV) configurations. MPG figures shown are for gasoline-only operation.