1984 Volkswagen Rabbit

20 configurations — EPA fuel economy ratings

Trim / Variant City MPG Hwy MPG Combined MPG Fuel Drive Engine Transmission
Rabbit 24 31 27 Regular Gasoline 1.7L 4-cyl Manual 5-spd
Rabbit 27 31 29 Diesel 1.6L 4-cyl Automatic 3-spd
Rabbit 35 43 38 Diesel 1.6L 4-cyl Manual 4-spd
Rabbit 33 40 36 Diesel 1.6L 4-cyl Manual 5-spd
Rabbit 24 32 27 Regular Gasoline 1.7L 4-cyl Manual 4-spd
Rabbit 23 32 27 Regular Gasoline 1.7L 4-cyl Manual 4-spd
Rabbit 21 24 22 Regular Gasoline 1.7L 4-cyl Automatic 3-spd
Rabbit 21 24 22 Regular Gasoline 1.7L 4-cyl Automatic 3-spd
Rabbit 23 31 26 Regular Gasoline 1.7L 4-cyl Manual 5-spd
Rabbit 21 26 23 Regular Gasoline 1.8L 4-cyl Manual 5-spd
Rabbit 35 43 38 Diesel 1.6L 4-cyl Manual 4-spd
Rabbit 20 24 21 Regular Gasoline 1.7L 4-cyl Automatic 3-spd
Rabbit 20 24 21 Regular Gasoline 1.7L 4-cyl Automatic 3-spd
Rabbit 23 30 25 Regular Gasoline 1.7L 4-cyl Manual 5-spd
Rabbit 23 30 25 Regular Gasoline 1.7L 4-cyl Manual 5-spd
Rabbit 21 26 23 Regular Gasoline 1.8L 4-cyl Manual 5-spd
Rabbit Convertible 21 26 23 Regular Gasoline 1.8L 4-cyl Manual 5-spd
Rabbit Convertible 20 23 21 Regular Gasoline 1.8L 4-cyl Automatic 3-spd
Rabbit Convertible 20 23 21 Regular Gasoline 1.8L 4-cyl Automatic 3-spd
Rabbit Convertible 21 26 23 Regular Gasoline 1.8L 4-cyl Manual 5-spd
← All Rabbit years All Volkswagen models