2014 Honda Accord
8 configurations — EPA fuel economy ratings
| Trim / Variant | City MPG | Hwy MPG | Combined MPG | Fuel | Drive | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord | 18 | 28 | 21 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 3.5L 6-cyl | Manual 6-spd |
| Accord | 21 | 34 | 25 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 3.5L 6-cyl | Automatic 6-spd |
| Accord | 26 | 35 | 30 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2.4L 4-cyl | Automatic (variable gear ratios) |
| Accord | 24 | 34 | 27 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2.4L 4-cyl | Manual 6-spd |
| Accord | 26 | 33 | 29 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2.4L 4-cyl | Automatic (AV-S7) |
| Accord | 21 | 31 | 24 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 3.5L 6-cyl | Automatic (S6) |
| Accord Hybrid Hybrid | 49 | 45 | 47 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2L 4-cyl | Automatic (variable gear ratios) |
| Accord Plug-in Hybrid PHEV | 47 | 46 | 46 | Regular Gasoline | Front-Wheel Drive | 2L 4-cyl | Automatic (variable gear ratios) |
This model includes plug-in hybrid (PHEV) configurations. MPG figures shown are for gasoline-only operation.