2022 Land Rover Range Rover
22 configurations — EPA fuel economy ratings
| Trim / Variant | City MPG | Hwy MPG | Combined MPG | Fuel | Drive | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Range Rover | 16 | 21 | 18 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 4.4L 8-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| New Range Rover LWB | 16 | 21 | 18 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 4.4L 8-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| New Range Rover P360 LWB MHEV Hybrid | 18 | 26 | 21 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo Supercharged | Automatic (S8) |
| New Range Rover P360 MHEV Hybrid | 18 | 26 | 21 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo Supercharged | Automatic (S8) |
| New Range Rover P400 LWB MHEV Hybrid | 18 | 26 | 21 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo Supercharged | Automatic (S8) |
| New Range Rover P400 MHEV Hybrid | 18 | 26 | 21 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo Supercharged | Automatic (S8) |
| Range Rover | 16 | 21 | 18 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 5L 8-cyl Supercharged | Automatic (S8) |
| Range Rover Evoque | 20 | 27 | 22 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 2L 4-cyl Turbo | Automatic (S9) |
| Range Rover Evoque MHEV Hybrid | 21 | 26 | 23 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 2L 4-cyl Turbo | Automatic (S9) |
| Range Rover LWB | 16 | 21 | 18 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 5L 8-cyl Supercharged | Automatic (S8) |
| Range Rover LWB SVA | 13 | 19 | 15 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 5L 8-cyl Supercharged | Automatic (S8) |
| Range Rover P360 MHEV Hybrid | 18 | 23 | 20 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo Supercharged | Automatic (S8) |
| Range Rover P400 MHEV Hybrid | 18 | 23 | 20 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo Supercharged | Automatic (S8) |
| Range Rover Sport | 17 | 22 | 19 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 5L 8-cyl Supercharged | Automatic (S8) |
| Range Rover Sport P360 MHEV Hybrid | 19 | 24 | 21 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo Supercharged | Automatic (S8) |
| Range Rover Sport P400 MHEV Hybrid | 19 | 24 | 21 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo Supercharged | Automatic (S8) |
| Range Rover Sport PHEV PHEV | 18 | 21 | 19 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 2L 4-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| Range Rover Sport SVR | 15 | 20 | 16 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 5L 8-cyl Supercharged | Automatic (S8) |
| Range Rover SVA | 14 | 19 | 16 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 5L 8-cyl Supercharged | Automatic (S8) |
| Range Rover Velar | 20 | 26 | 23 | Premium Gasoline | All-Wheel Drive | 2L 4-cyl Turbo | Automatic (S8) |
| Range Rover Velar P340 MHEV Hybrid | 20 | 26 | 22 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo Supercharged | Automatic (S8) |
| Range Rover Velar P400 MHEV Hybrid | 19 | 25 | 21 | Premium Gasoline | 4-Wheel Drive | 3L 6-cyl Turbo Supercharged | Automatic (S8) |
This model includes plug-in hybrid (PHEV) configurations. MPG figures shown are for gasoline-only operation.