1984 Toyota Corolla

12 configurations — EPA fuel economy ratings

Trim / Variant City MPG Hwy MPG Combined MPG Fuel Drive Engine Transmission
Corolla 35 41 38 Diesel 1.8L 4-cyl Manual 4-spd
Corolla 29 35 31 Diesel 1.8L 4-cyl Automatic 3-spd
Corolla 26 33 29 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Manual 5-spd
Corolla 25 31 27 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Automatic 3-spd
Corolla 24 30 26 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Automatic 3-spd
Corolla 26 33 29 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Manual 5-spd
Corolla 33 43 37 Diesel 1.8L 4-cyl Manual 5-spd
Corolla 33 41 36 Diesel 1.8L 4-cyl Manual 5-spd
Corolla Sport 23 31 26 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Automatic 4-spd
Corolla Sport 23 30 26 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Automatic 4-spd
Corolla Sport 25 31 27 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Manual 5-spd
Corolla Sport 25 31 27 Regular Gasoline 1.6L 4-cyl Manual 5-spd
← All Corolla years All Toyota models